<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>ECTEI</title>
		<description>ECTEI, un établissement du Groupe ECE propose différentes formations au cours de son parcours professionnalisant en 3 ans dont un BTS Informatique à Paris, BTS Informatique de Gestion option administration réseaux locaux d&#039;entreprise (ARLE), BTS IG option développeur d&#039;applications, un bachelor informatique option Sécurité Réseaux et un bachelor Développement avancé</description>
		<link><![CDATA[http://www.ectei.fr]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.ectei.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.ectei.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Passerelle de navigation: accès internet sécurisé]]></title>
			<description><![CDATA[Interface sécurisée d'interconnexion réseaux de niveaux de sécurité différents]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/003.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Passerelle de navigation: accès internet sécurisé]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Interface sécurisée d'interconnexion réseaux de niveaux de sécurité différents]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/thumbs/thumbs_003.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[sécurité, réseaux, interface, interconnexion, internet, intranet]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ECTEI (http://www.ectei.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Développement d'un intranet de gestion de parc informatique]]></title>
			<description><![CDATA[Développement d'un intranet de gestion de parc informatique]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/002.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/002.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Développement d'un intranet de gestion de parc informatique]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Développement d'un intranet de gestion de parc informatique]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/thumbs/thumbs_002.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[développement, intranet, parc informatique, informatique, asp.net, ajax]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ECTEI (http://www.ectei.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Redondance de la connexion internet: équipements et sécurité réseaux ]]></title>
			<description><![CDATA[Redondance de la connexion internet: garantir un niveau de disponibilité élevé]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/001.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Redondance de la connexion internet: équipements et sécurité réseaux ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Redondance de la connexion internet: garantir un niveau de disponibilité élevé]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ectei.fr/wp-content/gallery/portfolio/thumbs/thumbs_001.jpg' width='150' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[conexion internet, équipements réseaux, réseau, fai, dmz, honay wall, sécurité]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ECTEI (http://www.ectei.fr)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
